Stav sběru
Katalog vzniká z veřejného mirroru katalogu TCGplayeru, nabídky z veřejných stránek 46 obchodů.
| Hra | Retailových | S nabídkou | Pokrytí |
|---|---|---|---|
| One Piece Card Game | 270 | 53 | 20 % |
| Disney Lorcana | 184 | 87 | 47 % |
| Star Wars Unlimited | 101 | 61 | 60 % |
| Riftbound | 68 | 29 | 43 % |
Obchod po obchodu
| Obchod | Poslední úplný běh | Nabídek na webu | Ve frontě párování |
|---|---|---|---|
| 64ka | 8. 11. 2026 18:01 | 9 | 1 |
| Azgarra | 8. 11. 2026 18:08 | 24 | 2 |
| Bandurka | 8. 11. 2026 18:03 | 4 | 2 |
| Beastland | 8. 11. 2026 18:02 | 14 | 8 |
| Black Lotus | 8. 11. 2026 18:00 | 59 | 8 |
| CC Planet | 8. 11. 2026 18:05 | 25 | 8 |
| Card Empire | 8. 11. 2026 18:00 | 89 | 49 |
| Card Store | 8. 11. 2026 18:03 | 7 | 7 |
| Cardyx | 8. 11. 2026 18:00 | 20 | 17 |
| DigiHry | 8. 11. 2026 18:05 | 2 | 35 |
| Dobré knihy | 8. 11. 2026 18:26 | 41 | 51 |
| Dragon World Store | 4. 11. 2026 10:02 | 21 | 5 |
| Geekhall | 8. 11. 2026 18:01 | 146 | 20 |
| HERO Comics | 8. 11. 2026 18:04 | 29 | 2 |
| Hra na netu | 8. 11. 2026 18:11 | 32 | 2 |
| Kartovo | 8. 11. 2026 18:04 | 37 | 10 |
| Kitstore | 8. 11. 2026 18:06 | 6 | |
| Kouzelné hry | 8. 11. 2026 18:06 | 57 | 16 |
| Mironet | 25. 10. 2026 10:21 | 13 | 5 |
| Moria | 8. 11. 2026 18:02 | 5 | 2 |
| Najáda | 8. 11. 2026 18:10 | 124 | 27 |
| Nekonečno | 8. 11. 2026 18:04 | 26 | 11 |
| Originálky | 8. 11. 2026 18:10 | 21 | 3 |
| Pandastic | 8. 11. 2026 18:08 | 15 | 3 |
| Pikazard | 8. 11. 2026 18:04 | 39 | 1 |
| Planeta her | 8. 11. 2026 18:06 | 99 | 7 |
| PokeCard SK | 8. 11. 2026 18:02 | 5 | 5 |
| PokeMagic | 8. 11. 2026 18:05 | 20 | 2 |
| PokeOne | 8. 11. 2026 18:04 | 31 | 10 |
| PokeRiders | 8. 11. 2026 18:02 | 2 | |
| Pokemon4U | 8. 11. 2026 18:05 | 18 | 3 |
| Pokestar | 8. 11. 2026 18:06 | 18 | 15 |
| PokéBreak | 8. 11. 2026 18:04 | 18 | 7 |
| Professor Onyx | 8. 11. 2026 18:04 | 27 | 3 |
| QuestShop | 8. 11. 2026 18:02 | 11 | |
| RealMerch | 8. 11. 2026 18:04 | 14 | 1 |
| Rifty | 8. 11. 2026 18:03 | 4 | 4 |
| TLAMA games | 8. 11. 2026 18:06 | 17 | 3 |
| Time Walk | 8. 11. 2026 18:04 | 26 | 2 |
| Tolarie | 8. 11. 2026 18:03 | 19 | 1 |
| UNTAP | 8. 11. 2026 18:29 | 94 | 28 |
| Umbreon | 8. 11. 2026 18:04 | 9 | |
| Wombat Games | 8. 11. 2026 18:03 | 30 | 1 |
| Xzone | 8. 11. 2026 18:04 | 47 | 13 |
| Zábavné hry | 8. 11. 2026 18:04 | 0 | 10 |
| iHRYsko | 8. 11. 2026 18:07 | 109 | 12 |
Úplný běh znamená, že se přečetly všechny kategorie obchodu. Když poslední úplný běh chybí déle než den, data u toho obchodu stárnou — hlídač na to od 19. 9. 2026 upozorňuje a řádek je tu zvýrazněný.
Ve frontě párování leží nabídky, které jsme přečetli, ale nepřiřadili k produktu v katalogu: nerozpoznaný název, neznámý typ balení, jiná jazyková verze nebo cena, která nesedí s textem stránky. Na webu nejsou. Radši chybějící řádek než špatný.
Poslední aktualizace 8. 11. 2026 18:31.
Pokrytí se počítá proti 623 produktům, které se u nás prodávají — ne proti celému katalogu (815). Do obchodů nechodí 192 položek: promo a turnajové packy, sběratelské sady karet, packy pevných karet a volné karty. Z katalogu je nemažeme, jen nepatří do tvrzení o pokrytí.
Nízké pokrytí ani tak není chyba: velká část katalogu jsou velkoobchodní kartony, japonské exkluzivity a starší edice, které se v ČR a na Slovensku neprodávají.